| Hari ini | : | 24 |
| Kemarin | : | 38 |
| Total | : | 6.741 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bale |
| Kode Desa | : | 8272032008 |
| Kecamatan | : | Oba |
| Kode Kecamatan | : | 827203 |
| Kabupaten | : | Tidore Kepulauan |
| Kode Kabupaten | : | 8272 |
| Provinsi | : | Maluku Utara |
| Kode Provinsi | : | 82 |
| Kode Pos | : | 97852 |

Layanan Pengaduan
Jln.Trans Halmahera RT. 007 RW. 004 Dusun IV Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Provinsi Maluku Utara
Kec. Oba
Kab. Tidore Kepulauan - Maluku Utara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 2,53% | 20 | 1,37% | 17 | 1,16% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 73 | 5,00% | 42 | 2,88% | 31 | 2,12% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 129 | 8,84% | 62 | 4,25% | 67 | 4,59% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 17 | 1,16% | 12 | 0,82% | 5 | 0,34% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 84 | 5,75% | 41 | 2,81% | 43 | 2,95% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 88 | 6,03% | 53 | 3,63% | 35 | 2,40% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 0,55% | 3 | 0,21% | 5 | 0,34% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 3 | 0,21% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 3 | 0,21% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 37 | 2,53% | 13 | 0,89% | 24 | 1,64% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 966 | 66,16% | 485 | 33,22% | 481 | 32,95% |
| JUMLAH | 1453 | 99,52% | 737 | 50,48% | 716 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,48% | 4 | 0,27% | 3 | 0,21% | |
| TOTAL | 1460 | 100,00% | 741 | 50,75% | 719 | 49,25% | |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Sumitro Jafar, S.Pd
Sahmir Sarif , S.Pd
M.Natsir Sanaky
Sursila Sarif
Raina Ismit
M. Ridwan Hamid , S.Pd
Faisal Rajak
Dahri Kahar
Roslan Hasim
Usman Siraju
Ahlak Talib
Joyo M. Nur
Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
138 Kali dibuka
Miliki sejumlah prestasi, Ini satu desa di Oba yang ikut Lomba...
128 Kali dibuka
Top, Kreasi dan Inovasi Kades Muda Ini Bawa Desa Bale ke Tingkat...
122 Kali dibuka
Ini Besaran APBDes 2025 Desa Bale...
117 Kali dibuka
Membangun Desa Lewat Pendidikan Dari TK hingga SMA di Desa Bale...
109 Kali dibuka
Realisasi APBDes Desa Bale 2024 Capai 98% Persen...
04 Juli 2025
Literasi Digital di SMA Taman Siswa Oba Desa Bale ...
03 Juli 2025
Ini Besaran APBDes 2025 Desa Bale...
03 Juli 2025
Realisasi APBDes Desa Bale 2024 Capai 98% Persen...
03 Juli 2025
Membangun Desa Lewat Pendidikan Dari TK hingga SMA di Desa Bale...
30 Juni 2025
Top, Kreasi dan Inovasi Kades Muda Ini Bawa Desa Bale ke Tingkat...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 24 |
| Kemarin | : | 38 |
| Total | : | 6.741 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.410.793.000,00 | Rp 2.410.793.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.445.963.000,00 | Rp 2.393.923.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.170.000,00 | Rp 35.170.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.618.000,00 | Rp 21.618.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.707.000,00 | Rp 740.707.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.647.968.000,00 | Rp 1.647.968.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.029.709.000,00 | Rp 1.022.669.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 913.641.000,00 | Rp 913.641.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 323.650.000,00 | Rp 278.650.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 106.963.000,00 | Rp 106.963.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 |
| Latitude | : | 0.3966418 |
| Longitude | : | 127.7028602 |
Desa Bale, Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Maluku Utara
Jln.Trans Halmahera RT. 007 RW. 004 Dusun IV Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan
Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Maluku Utara 97852
Email [email protected]
