| Hari ini | : | 27 |
| Kemarin | : | 38 |
| Total | : | 6.744 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bale |
| Kode Desa | : | 8272032008 |
| Kecamatan | : | Oba |
| Kode Kecamatan | : | 827203 |
| Kabupaten | : | Tidore Kepulauan |
| Kode Kabupaten | : | 8272 |
| Provinsi | : | Maluku Utara |
| Kode Provinsi | : | 82 |
| Kode Pos | : | 97852 |

Layanan Pengaduan
Jln.Trans Halmahera RT. 007 RW. 004 Dusun IV Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Provinsi Maluku Utara
Kec. Oba
Kab. Tidore Kepulauan - Maluku Utara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.410.793.000,00 | Rp 2.410.793.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.445.963.000,00 | Rp 2.393.923.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.170.000,00 | Rp 35.170.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.618.000,00 | Rp 21.618.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.707.000,00 | Rp 740.707.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.647.968.000,00 | Rp 1.647.968.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.029.709.000,00 | Rp 1.022.669.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 913.641.000,00 | Rp 913.641.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 323.650.000,00 | Rp 278.650.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 106.963.000,00 | Rp 106.963.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 |
| Latitude | : | 0.3966418 |
| Longitude | : | 127.7028602 |
Desa Bale, Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Maluku Utara
Jln.Trans Halmahera RT. 007 RW. 004 Dusun IV Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan
Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Maluku Utara 97852
Email [email protected]
