Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 258 | 17,67% | 138 | 9,45% | 120 | 8,22% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 261 | 17,88% | 12 | 0,82% | 249 | 17,05% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 428 | 29,32% | 213 | 14,59% | 215 | 14,73% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 1,85% | 12 | 0,82% | 15 | 1,03% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 259 | 17,74% | 199 | 13,63% | 60 | 4,11% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 81 | 5,55% | 68 | 4,66% | 13 | 0,89% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 18 | 1,23% | 5 | 0,34% | 13 | 0,89% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0,41% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0,62% | 9 | 0,62% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 7 | 0,48% | 7 | 0,48% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 15 | 1,03% | 0 | 0,00% | 15 | 1,03% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 8 | 0,55% | 8 | 0,55% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,48% | 6 | 0,41% | 1 | 0,07% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 40 | 2,74% | 34 | 2,33% | 6 | 0,41% |
| 89 | LAINNYA | 10 | 0,68% | 6 | 0,41% | 4 | 0,27% |
| JUMLAH | 1460 | 100,00% | 741 | 50,75% | 719 | 49,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1460 | 100,00% | 741 | 50,75% | 719 | 49,25% | |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025
Statistik Desa
Populasi
741
Populasi
719
Populasi
0
Populasi
1460
741
LAKI-LAKI
719
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1460
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
Sumitro Jafar, S.Pd
Sekretaris Desa
Sahmir Sarif , S.Pd
Kasir Pemerintahan
M.Natsir Sanaky
Kasir Pelayanan dan Kesra
Sursila Sarif
Staf Pelaksana
Raina Ismit
Kaur Keuangan
M. Ridwan Hamid , S.Pd
Kaur Umum dan Perencanaan
Faisal Rajak
Staf Pelaksana
Dahri Kahar
Kepala Dusun I
Roslan Hasim
Kepala Dusun II
Usman Siraju
Kepala Dusun III
Ahlak Talib
Kepala Dusun IV
Joyo M. Nur
Desa Bale
Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
JAM KERJA
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
Arsip Artikel
138 Kali dibuka
Miliki sejumlah prestasi, Ini satu desa di Oba yang ikut Lomba...
128 Kali dibuka
Top, Kreasi dan Inovasi Kades Muda Ini Bawa Desa Bale ke Tingkat...
122 Kali dibuka
Ini Besaran APBDes 2025 Desa Bale...
117 Kali dibuka
Membangun Desa Lewat Pendidikan Dari TK hingga SMA di Desa Bale...
109 Kali dibuka
Realisasi APBDes Desa Bale 2024 Capai 98% Persen...
04 Juli 2025
Literasi Digital di SMA Taman Siswa Oba Desa Bale ...
03 Juli 2025
Ini Besaran APBDes 2025 Desa Bale...
03 Juli 2025
Realisasi APBDes Desa Bale 2024 Capai 98% Persen...
03 Juli 2025
Membangun Desa Lewat Pendidikan Dari TK hingga SMA di Desa Bale...
30 Juni 2025
Top, Kreasi dan Inovasi Kades Muda Ini Bawa Desa Bale ke Tingkat...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 24 |
| Kemarin | : | 38 |
| Total | : | 6.741 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

